首页  > 比赛战术复盘

Mingyu Liu (刘铭宇)

简体中文

繁体中文

English

登录

注册

菜单

首页

赛事

成绩

选手

比赛

排名

纪录

统计

工具

抽奖

成绩条模板

其他

常见问题

关于本站

联系我们

相关链接

免责声明

登录

注册

Language

简体中文

繁体中文

English

选手主页

您在这里:

首页

成绩选手Mingyu Liu (刘铭宇)

Mingyu Liu (刘铭宇)

姓名:

Mingyu Liu (刘铭宇)

地区:

中国

参赛次数:

7

WCA ID:

2018LIUM02

性别:

参赛经历:

2018.03.25 - 2025.08.10

2025年度总结 个人最好成绩较量

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试

三阶469136140357.209.71648423798482185/90

二阶625210286392.043.034414117635239/40

单手10332999910.6314.851702602199154/55

魔表87828361181013.1614.741034724777755/5

五魔方4219074742.9145.67499127271120/20

金字塔392113942412.974.16254573127665/65

排名总和

地区排名总和洲际排名总和世界排名总和

单次2206476885303253

平均1717358462218941

奖牌汇总

金银铜

222

成绩

地图

赛事

杂项

按项目

按比赛

三阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛复赛146 7.20 DNFDNF 11.86 DNF 7.20 11.17

初赛64 8.77 9.758.77 11.10 9.75 10.05 9.46

2019WCA中国魔方锦标赛半决赛70 9.53 10.9725.88 10.80 11.83 9.53 10.28

复赛40 9.37 9.739.44 9.37 9.89 13.22 9.85

初赛67 8.40 10.5911.12 11.55 9.11 12.17 8.40

2019WCA威海魔方公开赛决赛5 8.19 10.0412.07 8.19 DNF 8.53 9.53

复赛8 8.30 10.8911.78 8.30 11.14 9.74 DNF

初赛8 8.67 10.379.91 12.26 8.95 8.67 14.35

2019WCA青岛春季魔方赛决赛3 9.04 9.789.60 9.73 10.45 9.04 10.01

初赛3 7.88 9.9712.31 10.46 7.88 9.93 9.53

2018WCA淄博魔方公开赛决赛2 8.97 9.719.85 8.97 9.75 12.91 9.54

复赛3 7.47 10.487.47 11.14 9.49 11.86 10.81

初赛3 10.12 10.7410.12 11.53 11.69 10.13 10.56

2018WCA北京夏季魔方赛决赛38 10.25 12.4010.25 10.68 13.00 DNF 13.51

初赛26 8.28 12.1912.21 11.97 12.58 12.40 8.28

2018WCA青岛魔方公开赛决赛2 8.76 10.1910.58 15.43 8.85 8.76 11.13

复赛2 8.47 10.1913.93 8.78 10.20 11.60 8.47

初赛6 9.00 11.4613.77 9.00 11.99 12.03 10.37

二阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛决赛28 2.04 4.036.09 2.04 4.19 4.43 3.46

初赛29 2.10 3.034.40 3.26 2.10 2.34 3.48

2019WCA威海魔方公开赛初赛11 2.95 3.983.51 4.65 2.95 4.12 4.32

2019WCA青岛春季魔方赛决赛6 3.21 4.583.21 6.20 5.03 4.80 3.90

初赛3 2.64 3.273.32 2.70 4.28 3.79 2.64

2018WCA淄博魔方公开赛决赛5 2.53 3.513.04 2.53 5.77 3.36 4.12

初赛7 2.53 3.824.38 7.94 3.65 3.43 2.53

2018WCA青岛魔方公开赛初赛13 2.79 4.803.87 3.80 2.79 DNF 6.72

单手

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛决赛8 13.27 14.8514.75 15.14 17.73 13.27 14.66

初赛8 10.63 15.3915.96 15.48 15.37 15.31 10.63

2019WCA中国魔方锦标赛复赛48 14.96 18.7416.78 20.25 22.26 14.96 19.20

初赛29 14.51 15.5614.97 18.64 15.38 16.34 14.51

2019WCA威海魔方公开赛决赛9 15.33 19.8115.81 15.33 25.77 17.85 DNF

初赛8 14.80 18.1914.80 17.74 24.27 20.12 16.72

2019WCA青岛春季魔方赛决赛7 18.00 20.0318.00 19.57 24.22 20.84 19.68

2018WCA淄博魔方公开赛决赛1 13.68 15.3814.36 15.64 20.75 13.68 16.15

2018WCA北京夏季魔方赛决赛7 16.35 17.2716.35 19.81 16.83 16.93 18.06

初赛15 16.82 18.0819.02 18.65 18.76 16.82 16.84

2018WCA青岛魔方公开赛决赛6 17.43 18.7522.28 17.95 19.00 19.31 17.43

魔表

赛事轮次排名最好平均详情

2019WCA威海魔方公开赛决赛12 13.16 14.7418.43 14.56 13.16 14.50 15.15

五魔方

赛事轮次排名最好平均详情

2019WCA中国魔方锦标赛决赛9 46.81 50.6650.44 53.58 49.27 52.26 46.81

初赛9 47.25 50.7148.07 51.25 53.37 52.80 47.25

2019WCA威海魔方公开赛决赛3 47.42 50.7849.19 1:07.72 50.77 52.37 47.42

2019WCA青岛春季魔方赛决赛1 42.91 45.6749.23 44.81 47.15 42.91 45.04

金字塔

赛事轮次排名最好平均详情

2019WCA中国魔方锦标赛半决赛34 3.58 4.604.94 7.65 3.58 4.19 4.66

复赛47 2.97 5.194.84 5.33 6.53 5.41 2.97

初赛22 3.49 4.163.49 4.08 5.18 4.02 4.39

2019WCA威海魔方公开赛决赛7 4.79 5.185.61 8.99 4.79 5.00 4.94

初赛6 4.72 4.884.73 4.72 5.12 4.79 5.66

2019WCA青岛春季魔方赛决赛9 4.66 5.545.74 4.66 6.65 5.45 5.43

初赛4 3.33 5.235.07 6.25 3.33 5.91 4.72

2018WCA淄博魔方公开赛决赛5 3.20 5.646.17 3.20 9.58 5.90 4.84

初赛4 4.32 5.118.46 4.53 6.45 4.32 4.36

2018WCA北京夏季魔方赛决赛12 4.67 5.124.67 4.73 7.00 4.91 5.73

初赛17 3.65 5.554.91 6.96 3.65 5.36 6.39

2018WCA青岛魔方公开赛决赛8 5.18 5.886.33 5.18 5.37 7.72 5.94

初赛11 5.25 6.225.25 6.55 6.58 5.54 6.83

2025WCA淄博魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛146 7.20 DNFDNF 11.86 DNF 7.20 11.17

初赛64 8.77 9.758.77 11.10 9.75 10.05 9.46

二阶决赛28 2.04 4.036.09 2.04 4.19 4.43 3.46

初赛29 2.10 3.034.40 3.26 2.10 2.34 3.48

单手决赛8 13.27 14.8514.75 15.14 17.73 13.27 14.66

初赛8 10.63 15.3915.96 15.48 15.37 15.31 10.63

2019WCA中国魔方锦标赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶半决赛70 9.53 10.9725.88 10.80 11.83 9.53 10.28

复赛40 9.37 9.739.44 9.37 9.89 13.22 9.85

初赛67 8.40 10.5911.12 11.55 9.11 12.17 8.40

单手复赛48 14.96 18.7416.78 20.25 22.26 14.96 19.20

初赛29 14.51 15.5614.97 18.64 15.38 16.34 14.51

五魔方决赛9 46.81 50.6650.44 53.58 49.27 52.26 46.81

初赛9 47.25 50.7148.07 51.25 53.37 52.80 47.25

金字塔半决赛34 3.58 4.604.94 7.65 3.58 4.19 4.66

复赛47 2.97 5.194.84 5.33 6.53 5.41 2.97

初赛22 3.49 4.163.49 4.08 5.18 4.02 4.39

2019WCA威海魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛5 8.19 10.0412.07 8.19 DNF 8.53 9.53

复赛8 8.30 10.8911.78 8.30 11.14 9.74 DNF

初赛8 8.67 10.379.91 12.26 8.95 8.67 14.35

二阶初赛11 2.95 3.983.51 4.65 2.95 4.12 4.32

单手决赛9 15.33 19.8115.81 15.33 25.77 17.85 DNF

初赛8 14.80 18.1914.80 17.74 24.27 20.12 16.72

魔表决赛12 13.16 14.7418.43 14.56 13.16 14.50 15.15

五魔方决赛3 47.42 50.7849.19 1:07.72 50.77 52.37 47.42

金字塔决赛7 4.79 5.185.61 8.99 4.79 5.00 4.94

初赛6 4.72 4.884.73 4.72 5.12 4.79 5.66

2019WCA青岛春季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛3 9.04 9.789.60 9.73 10.45 9.04 10.01

初赛3 7.88 9.9712.31 10.46 7.88 9.93 9.53

二阶决赛6 3.21 4.583.21 6.20 5.03 4.80 3.90

初赛3 2.64 3.273.32 2.70 4.28 3.79 2.64

单手决赛7 18.00 20.0318.00 19.57 24.22 20.84 19.68

五魔方决赛1 42.91 45.6749.23 44.81 47.15 42.91 45.04

金字塔决赛9 4.66 5.545.74 4.66 6.65 5.45 5.43

初赛4 3.33 5.235.07 6.25 3.33 5.91 4.72

2018WCA淄博魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛2 8.97 9.719.85 8.97 9.75 12.91 9.54

复赛3 7.47 10.487.47 11.14 9.49 11.86 10.81

初赛3 10.12 10.7410.12 11.53 11.69 10.13 10.56

二阶决赛5 2.53 3.513.04 2.53 5.77 3.36 4.12

初赛7 2.53 3.824.38 7.94 3.65 3.43 2.53

单手决赛1 13.68 15.3814.36 15.64 20.75 13.68 16.15

金字塔决赛5 3.20 5.646.17 3.20 9.58 5.90 4.84

初赛4 4.32 5.118.46 4.53 6.45 4.32 4.36

2018WCA北京夏季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛38 10.25 12.4010.25 10.68 13.00 DNF 13.51

初赛26 8.28 12.1912.21 11.97 12.58 12.40 8.28

单手决赛7 16.35 17.2716.35 19.81 16.83 16.93 18.06

初赛15 16.82 18.0819.02 18.65 18.76 16.82 16.84

金字塔决赛12 4.67 5.124.67 4.73 7.00 4.91 5.73

初赛17 3.65 5.554.91 6.96 3.65 5.36 6.39

2018WCA青岛魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛2 8.76 10.1910.58 15.43 8.85 8.76 11.13

复赛2 8.47 10.1913.93 8.78 10.20 11.60 8.47

初赛6 9.00 11.4613.77 9.00 11.99 12.03 10.37

二阶初赛13 2.79 4.803.87 3.80 2.79 DNF 6.72

单手决赛6 17.43 18.7522.28 17.95 19.00 19.31 17.43

金字塔决赛8 5.18 5.886.33 5.18 5.37 7.72 5.94

初赛11 5.25 6.225.25 6.55 6.58 5.54 6.83

No.日期比赛名称地区城市

72025-08-102025WCA淄博魔方公开赛中国山东淄博

62019-07-26~282019WCA中国魔方锦标赛中国安徽合肥

52019-04-06~072019WCA威海魔方公开赛中国山东威海

42019-03-312019WCA青岛春季魔方赛中国山东青岛

32018-12-012018WCA淄博魔方公开赛中国山东淄博

22018-07-292018WCA北京夏季魔方赛中国北京

12018-03-252018WCA青岛魔方公开赛中国山东青岛

最亲密魔友

选手参赛次数

Guanbo Wang (王冠博)6

Yibo Wang (王奕博)6

Zhenyu Wang (王振宇)6

Chengyang Li (李承洋)5

Minghan Li (李明瀚)5

Yilin Miao (苗宜琳)5

Zhi Li (李志)5

Fangyuan Chang (常方圆)4

Fazhen Wu (吴法臻)4

Gaosheng Zhang (张高盛)4

Jiangshan Zha (查江山)4

Jinhan Wang (王金涵)4

Jinlin Jiang (江锦林)4

Kaimu Chen (陈楷沐)4

Lianhao Zhu (褚连皓)4

Wentan Zhang (张文坦)4

Xingkai Yin (尹星凯)4

Yongbin Zhao (赵勇镔)4

Yuxuan Huang (黄宇轩)4

Bowen Xiao (肖博文)3

见过的魔友

次数魔友

11538

2138

336

412

54

63

All1731

去过的省份

次数省份

5山东

1北京

1安徽